![]() | ![]() |
| 觅法网2008年度广告报价 报价单位:RMB/周 执行日期:2008年1月1日--2008年12月31日 | |
1.通栏广告:
| 广告形式 | 位置说明 | 频道第一屏 | 频道第二屏 | 频道第三屏 | 频道其他屏 | 频道列表页面 | 频道内容页 |
| 通栏广告 | 首页 | 2500 | 2000 | 1500 | —— | —— | —— |
| 一类频道 | 2200 | 1800 | 1200 | 1000 | 1800 | 1200 | |
| 二类频道 | 1500 | 1000 | 800 | —— | 1000 | 800 | |
| 其他频道 | 1000 | 800 | 500 | —— | 800 | 600 |
2.栏目冠名:
| 广告形式 | 位置说明 | 频道首页 |
| 栏目冠名 | 首页 | 500 |
| 一类频道 | 400 | |
| 二类频道 | 300 | |
| 其他频道 | 200 |
3.按纽广告:
| 广告形式 | 位置说明 | 频道第一屏 | 频道第二屏 | 频道第三屏 | 频道其他屏 | 频道列表页面 | 频道内容页 |
| 按纽广告 | 首页 | 800 | —— | 500 | —— | —— | —— |
| 一类频道 | 650 | 500 | —— | —— | 600 | 500 | |
| 二类频道 | 450 | 300 | 200 | —— | 400 | 300 | |
| 其他频道 | 300 | 200 | 100 | —— | 250 | 200 |
备注:1、双按纽:两个按纽总价的90%计算; 2、三按纽:三个按纽总价的80%计算;
4.对联广告:
| 广告形式 | 位置说明 | 频道页 | 频道列表页 |
| 对联广告 | 首页 | 1500/条 | 1000/条 |
| 一类频道 | 1200/条 | 800/条 | |
| 二类频道 | 1000/条 | 600/条 | |
| 其他频道 | 600/条 | 300/条 |
备注:1、只能在1024*768 分辨率下显示;2、必须提供明显的关闭按纽
5.专题制作:
| 广告形式 | 位置说明 | 频道第一屏 |
| 专题制作 | 首页 | 10000/个 |
| 一类频道 | 8000/个 | |
| 二类频道 | 6000/个 |
内容页分类按以下说明进行:
一类频道:法治资讯/管理资讯/律所委托/咨询培训
二类频道:法律咨询/组织结构/工作流程/职位说明/管理表单/员工手册/规章制度/法律法规/案例大全/合同范本/法律文书/管理资料
其他频道:觅法读书/贴贴图库/职业考试/能力测试
备注:
1、鼠标响应广告价格 = 原广告形式价格加收50%
2、频道子栏目的广告价格为该频道首页相同广告形式价格的60%。
3、由于各频道版面不同,各种广告形式以各频道可供频道为准
4、所有flash广告不得过多占用cpu频道,要低于30%
5、所有flash文件应提供FLA格式的源文件,必须输出为flash 5.0格式。
6、减少用程序控制的效果,尤其是用程序进行clip的复制尽量不要使用
7、所有广告不得带有声音。
8、对于造成34law页面负载过大的效果,34law保留修改的权利。