返回首页 | 加入收藏 觅法通 在线合同撰写 | 委托法律服务 律师委托服务 觅管通会员 客服中心
  首页 写合同 拟文书 找律师 查法规 看案例 想咨询 要加盟 法务培训   管理资料 焦点时评 论坛 博客
网站最新推出:在线智能撰写合同,帮您轻松搞定!
热门关键词:劳动合同 买卖合同 餐饮商旅 员工手册 合同纠纷起诉状    更多>>
  收藏夹 打印 页内查找   字体:
法律法规 > 法规导航 > WTO规则及文件
【法规名称】附件6 实行出口税的产品
【实施日期】2001-12-10 【颁布日期】2001-11-10
【全文】

附件6 实行出口税的产品



  -------------------------------------------------------------------------
  NO 税号      产品描述                 出口税率(%)
  1  03019210 鳗鱼苗                      20.0
  2  05061000 经酸处理的骨胶原及骨               40.0
  3  05069010 骨粉及骨废料                   40.0
  4  05069090 其他骨及角柱,未经加工或经脱脂、简单整理(但未切
         割成型)、酸处理或脱胶              40.0
  5  26070000 铅矿砂及其精矿                  30.0
  6  26080000 锌矿砂及其精矿                  30.0
  7  26090000 锡矿砂及其精矿                  50.0
  8  26110000 钨矿砂及其精矿                  20.0
  9  26159000 铌、钽、钒矿砂及其精矿              30.0
  10 26171010 生锑                       20.0
  11 28047010 黄磷(白磷)                    20.0
  12 28047090 其他磷                      20.0
  13 28269000 其他氟硅酸盐、氟铝酸盐及其他氟络盐        30.0
  14 29022000 苯                        40.0
  15 41031010 山羊板皮                     20.0
  16 72011000 非合金生铁.含磷量<0.5%,锭、块或其他初级形状  20.0
  17 72012000 非合金生铁.含磷量>0.5%,锭、块或其他初级形状  20.0
  18 72015000 合金生铁、镜铁                  20.0
  19 72021100 锰铁.含碳量≥2%                 20.0
  20 72021900 锰铁.含碳量≤2%                 20.0
  21 72022100 硅铁.含硅量≥55%                 25.0
  22 72022900 硅铁.含硅量≤55%                 25.0
  23 72023000 硅锰铁                      20.0
  24 72024100 铬铁.含碳量≥4%                 40.0
  25 72024900 铬铁.含碳量≤4%                 40.0
  26 72041000 铸铁废碎料                    40.0
  27 72042100 不锈钢废碎料                   40.0
  28 72042900 其他合金钢废碎料                 40.0
  29 72043000 镀锡钢铁废碎料                  40.0
  30 72044100 车、刨、铣、磨、锯、锉、剪、冲加工过程中产生的废
         料,不论是否成捆                 40.0
  31 72044900 其他钢铁废碎料                  40.0
  32 72045000 供再熔的碎料钢铁锭                40.0
  33 74020000 未精炼铜;电解精炼用铜阳极            30.0
  34 74031100 未锻轧的精炼铜制阴极及阴极型材          30.0
  35 74031200 精炼铜的线锭                   30.0
  36 74031300 精炼铜的坯段                   30.0
  37 74031900 其他未锻轧的精炼铜                30.0
  38 74032100 未锻轧的铜锌合金(黄铜)              30.0
  39 74032200 未锻轧的铜锡合金(青铜)              30.0
  40 74032300 未锻轧铜镍或铜镍锌合金(白铜)           30.0
  41 74032900 未锻轧的其他铜合金(税号7405除外)         30.0
  42 74040000 铜废碎料                     30.0
  43 74071000 精炼铜条、杆及型材及异型材            30.0
  44 74072100 黄铜条、杆及型材及异型材             30.0
  45 74072200 白铜或德银条、杆及型材及异型材          30.0
  46 74072900 其他铜合金条杆、型材及异型材           30.0
  47 74081100 最大截面尺寸>6毫米的精炼铜丝          30.0
  48 74081900 截面尺寸≤6毫米的精炼铜丝            30.0
  49 74082100 黄铜丝                      30.0
  50 74082200 白铜丝或德银(铜镍锌合金)丝            30.0
  51 74082900 其他铜合金丝                   30.0
  52 74091100 成卷的精炼铜板、片、带              30.0
  53 74091900 其他精炼铜板、片、带               30.0
  54 74092100 成卷的黄铜板、片、带               30.0
  55 74092900 其他黄铜板、片、带                30.0
  56 74093100 成卷的青铜板、片、带               30.0
  57 74093900 其他青铜板、片、带                30.0
  58 74094000 白铜或德银制板、片、带              30.0
  59 74099000 其他铜合金板、片、带               30.0
  60 75021000 未锻轧的纯镍                   40.0
  61 75022000 未锻轧镍合金                   40.0
  62 75089010 电镀用镍阳极                   40.0
  63 76011000 未锻轧纯铝                    30.0
  64 76012000 未锻轧铝合金                   30.0
  65 76020000 铝废碎料                     30.0
  66 76041000 纯铝条、杆、型材及异型材             20.0
  67 76042100 铝合金制空心异型材及异型材            20.0
  68 76042900 铝合金制条、杆、其他型材             20.0
  69 76051100 纯铝制的粗丝                   20.0
  70 76051900 纯铝制的细丝,最大截面尺寸不超过7毫米      20.0
  71 76052100 铝合金制的粗丝,最大截面尺寸超过7毫米      20.0
  72 76052900 铝合金制的细丝,最大截面尺寸不超过7毫米     20.0
  73 76061120 0.3毫米≤厚度≤0.36毫米的非合金铝矩形板片带   20.0
  74 76061190 0.3毫米>厚度>0.2毫米的纯铝制矩形板片带     20.0
  75 76061220 0.2毫米<厚度<0.28毫米的铝合金矩形板片带    20.0
  76 76061230 0.28毫米≤厚度≤0.35毫米的铝合金矩形板片带    20.0
  77 76061240 厚度>0.35毫米的铝合金制矩形板片带        20.0
  78 76069100 纯铝制非矩形的板、片及带,厚度>0.2毫米     20.0
  79 76069200 铝合金制非矩形的板、片及带,厚度>0.2毫米    20.0
  80 79011100 含锌量≥99.99%的未锻轧锌             20.0
  81 79011200 含锌量<99.99%的未锻轧锌             20.0
  82 79012000 未锻轧锌合金                   20.0
  83 81100020 未锻轧锑                     20.0
  84 81100030 锑废碎料、粉末                  20.0
  -----------------------------------------------------------------------------
  注释:
    中国确认本附件中所含关税水平为最高水平,不得超过。中国进一步确认将不提高现行实施税率,
  但例外情况除外。如出现此类情况,中国将在提高实施关税前,与受影响的成员进行磋商,以期找到
  双方均可接受的解决办法。
  
合同撰写系统
智能撰写
调用范本
范本下载
在线委托法律服务
委托撰写合同
委托审核合同
您可以委托觅法网为您撰写合同,专业人士构成的团队服务,保证您的合同权益和安全。 体验>>
撰写文书
审核文书
订制服务
律师委托服务
细分需求 聚合竞价 监督服务
服务需求专业分析 服务律师可供选择
服务领域专业细分 服务质量全程监督
觅法网承诺:委托觅法网提供同一律所的同一律师服务,觅法网为您优惠5%。
觅管通会员服务 详情>>
为企业提供合同、劳动用工、规章制度合法性审查等法律咨询服务
经济合同审查减少企业潜在损失
劳动用工专业咨询保障企业用工安全
规章制度合法性订立降低法律风险
关于觅法 - 觅法通 - 觅法服务 - 联系我们 - 客服中心 - 法律声明 - 诚聘英才 - 网站地图
Copyright © 2006 34law.com Corporation, All Rights Reserved
觅法(北京)网络信息技术有限公司 版权所有
京ICP证070687号