当前位置:觅法网 > 法律法规      打印本页

附件3 非关税措施取消时间表 表二 产品配额(初始配额量/额及年增率)


  --------------------------------------------------------------------------------------
  配额类别          产品范围(表一中序号)   单位   最初配额量/额 年增率
  --------------------------------------------------------------------------------------
  1 成品油         12-19          百万吨  16.58     15%
  2 氰化钠         20            百万吨  0.018     15%
  3 化肥          22-25,29-33,36,38,41-45 百万吨  8.9      15%
  4 天然橡胶        48-51          百万吨  0.429     15%
  5 汽车轮胎        52-56          百万个  0.81      15%
  6 摩托车及其关键件    101-103,319-326     百万美元 286      15%
  7 汽车及关键件      104-106,115,248,     百万美元 6000      15%
                250-256,258-288,
                290-297,304-316,318
  8 空调器及其压缩机    114           百万美元 286      15%
  9 录音设备及其关键件   201-203,207,216-222  百万美元 293      15%
  10 录音录像磁带复制设备  204,205         百万美元 38       15%
  11 收录音机及其机芯    206           百万美元 387      15%
  12 彩色电视机及显像管   235-237,243,244    百万美元 325      15%
  13 汽车起重机及其底盘   298-303,317       百万美元 88       15%
  14 照相机         352-355         百万美元 14       15%
  15 手表          372-377         百万美元 33       15%
  --------------------------------------------------------------------------------------
  

返回原文


文章出处:http://www.34law.com 觅法网